2024年9至10月,新寧縣公安局在偵辦一起利用網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)的刑事案件中,查獲了一批涉嫌用于接收、流轉(zhuǎn)、結(jié)算賭博平臺(tái)資金的銀行賬戶。為維護(hù)社會(huì)治安秩序,依法打擊網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng),根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定,我局依法凍結(jié)了相關(guān)涉案銀行賬戶資金(詳見附件)。該賬號(hào)實(shí)際所有人、利害關(guān)系人如對(duì)凍結(jié)賬戶資金有異議,請(qǐng)攜帶證明材料到我局解釋說(shuō)明,我局將依法審核處理。
一、被凍結(jié)銀行卡賬戶權(quán)利人請(qǐng)?jiān)讷@悉情況后起二個(gè)月內(nèi)或者自公告發(fā)布之日起六個(gè)月內(nèi)主動(dòng)聯(lián)系辦案機(jī)關(guān)預(yù)約時(shí)間,攜帶本人身份證或者護(hù)照、被凍結(jié)銀行卡或存折、被凍結(jié)銀行賬號(hào)自2018年11月1日至2024年9月1日交易流水、能夠證明資金來(lái)源、交易合法的其他證明材料,到新寧縣公安局配合調(diào)查。
二、逾期不提供或者不能證明銀行賬戶內(nèi)資金合法來(lái)源的,我局將根據(jù)《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》以及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》等相關(guān)規(guī)定,將該資金依法作出處理。
三、涉案賬戶的所有人、利害關(guān)系人涉嫌賭博,掩飾、隱瞞犯罪所得,幫助他人逃避法律責(zé)任等違法犯罪情形的,將依法予以追究法律責(zé)任。
咨詢時(shí)間:每周工作日8:30—12:00;15:30—17:30
聯(lián)系地址:湖南省邵陽(yáng)市新寧縣金石鎮(zhèn)御景小區(qū)西側(cè)新寧縣公安局
聯(lián)系單位:新寧縣公安局治安大隊(duì)
聯(lián)系方式:電話0739-4826268(請(qǐng)于工作日工作時(shí)間聯(lián)系,如果忙線請(qǐng)稍后再聯(lián)系。)
新寧縣公安局
?2024年10月23日
附件:
1 | 6222031402003996753 | 中國(guó)工商銀行 |
2 | 6212261405012306106 | 中國(guó)工商銀行 |
3 | 6222081408004411691 | 中國(guó)工商銀行 |
4 | 6212251702000703233 | 中國(guó)工商銀行 |
5 | 6212261706003733012 | 中國(guó)工商銀行 |
6 | 6222031906000389218 | 中國(guó)工商銀行 |
7 | 6212262502040559398 | 中國(guó)工商銀行 |
8 | 6212253500010242582 | 中國(guó)工商銀行 |
9 | 6212264100033678693 | 中國(guó)工商銀行 |
10 | 6212263602095775557 | 中國(guó)工商銀行 |
11 | 6216692800000734857 | 中國(guó)銀行 |
12 | 6217562700025801001 | 中國(guó)銀行 |
13 | 6217906400028695717 | 中國(guó)銀行 |
14 | 6217560800039951479 | 中國(guó)銀行 |
15 | 6228480379417260476 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
16 | 6228480083908208511 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
17 | 6228430338133054671 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
18 | 6228430389677347674 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
19 | 6228480078206625176 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
20 | 6228483668805758977 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
21 | 6228480389514720975 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
22 | 6228455038045351773 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
23 | 6228482890786405318 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
24 | 6228482389547223276 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
25 | 6228270146083308572 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
26 | 6228480389402465279 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
27 | 6213362059901115775 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
28 | 6228483159193959773 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
29 | 9559981465519789717 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
30 | 6228480128328804074 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
31 | 6228481464408746110 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
32 | 6228410844547421376 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
33 | 6228480878207038372 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
34 | 6228480848824434072 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
35 | 6228480136753741273 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
36 | 6228270151300803777 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
37 | 6228480089585657870 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
38 | 6230525020006163977 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
39 | 6230520830046749477 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
40 | 6228480626787072075 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
41 | 6230521870006169976 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
42 | 6228480096746741378 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
43 | 6228480380585661917 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
44 | 6228480389580021878 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
45 | 6228484099643597675 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
46 | 6230520680090416477 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
47 | 6228480868605015973 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
48 | 6230521640000740571 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
49 | 6228482118424425575 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 |
50 | 6215983760017719640 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
51 | 6217003800036076655 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
52 | 6217001870007810194 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
53 | 6210813810003503404 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
54 | 6227001842820475694 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
55 | 6217002090010413139 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
56 | 6236683450000082813 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
57 | 6217000010155206744 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
58 | 6217000066015823136 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
59 | 6217000010136965509 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
60 | 6217003220002894454 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
61 | 6215340300100170720 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
62 | 6217001460005756613 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
63 | 6217004620000136288 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
64 | 6236681850001124575 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
65 | 6227001935530456143 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
66 | 41050160580800000512 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
67 | 44050147051309247801 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
68 | 44050140010100001692 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
69 | 44050149021000001407 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
70 | 50050106420000000470 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
71 | 41050168720800000987 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
72 | 45050163530500000522 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
73 | 35150198040100001450 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
74 | 44050158120500001374 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
75 | 35150198440100000240 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
76 | 41050167640800000811 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
77 | 45050163530500000528 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
78 | 37150198691000001590 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
79 | 44050140111000000375 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
80 | 42050115750800001053 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
81 | 44050140111000000378 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
82 | 44050145320000000445 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
83 | 44050178035200002075 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
84 | 23050186545100000249 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
85 | 44050145080700000632 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
86 | 11050188360000001347 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
87 | 45050160466700000484 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
88 | 45050163710600000343 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
89 | 44050158130100001667 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
90 | 44050153140700000612 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
91 | 46050100243600000738 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
92 | 11050160500009001281 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
93 | 44050178004100000546 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
94 | 44050145060100001680 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
95 | 44050143040700000540 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
96 | 44050160925500000770 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
97 | 33050161812700002178 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
98 | 46050100623800000443 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
99 | 53050161554400000285 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
100 | 44050166712400000143 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
101 | 45050163511300000362 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
102 | 42050161603900000291 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
103 | 33050162756200000666 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
104 | 52050110638600000657 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
105 | 23050166995100000260 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
106 | 33050170623500000469 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
107 | 33050167675800000258 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
108 | 44050147051809071801 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
109 | 11050163600000000179 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
110 | 35050165634200000188 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
111 | 46050100443600000247 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
112 | 21050172030300000214 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
113 | 41050167282000000417 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
114 | 44050453140600000841 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
115 | 11050163560000002340 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
116 | 52050161533600000474 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
117 | 44050158050100002222 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
118 | 22050167393800000448 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
119 | 33050161703000000524 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
120 | 35050100240600001597 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
121 | 45050160455000000656 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
122 | 21050141380100000496 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
123 | 42050110160100000260 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
124 | 35050161000700003546 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
125 | 44050149070600000466 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
126 | 21050141380100000479 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
127 | 11050160500009001657 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
128 | 44050153140600000924 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
129 | 62050140000100001025 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
130 | 45050163540800000378 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
131 | 41050167650800001553 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
132 | 13050166710800001881 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
133 | 45050163710600000341 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
134 | 44050158340100001449 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
135 | 41050167281900000467 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
136 | 21050166450309001536 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
責(zé)編:樊芳
一審:樊芳
二審:伏志勇
三審:萬(wàn)朝暉
來(lái)源:湖南法治報(bào)
- “始終把人民放在心上”——習(xí)近平總書記春節(jié)前夕赴遼寧看望慰問(wèn)基層干部群眾紀(jì)實(shí)
- ?最高法上線“多元解紛案例庫(kù)”
- 多部門發(fā)文解決生態(tài)環(huán)境損害賠償實(shí)踐難題
- 國(guó)家網(wǎng)信辦加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理
- 公安部公布10起打擊長(zhǎng)江流域污染環(huán)境犯罪典型案例
- 為基層減負(fù)賦能 促干部實(shí)干擔(dān)當(dāng)——2024年以習(xí)近平同志為核心的黨中央整治形式主義為基層減負(fù)綜述
- 最高法發(fā)布依法懲治賭博及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
- 最高法、人力資源社會(huì)保障部聯(lián)合發(fā)布依法懲治惡意欠薪犯罪典型案例
- 推動(dòng)解決急難愁盼問(wèn)題1280個(gè)……湖南以案促改促治守護(hù)群眾“安居夢(mèng)”
- 扎實(shí)深入開展對(duì)村巡察 推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸
- 邵陽(yáng): 對(duì)村巡察護(hù)航鄉(xiāng)村振興
- 株洲: 上下聯(lián)動(dòng)揪出“蠅貪蟻腐”
- 久久為功糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)
- 昔日“馬會(huì)長(zhǎng)”,如今“馬小二” 常德抓減負(fù)、強(qiáng)賦能,為干部“松綁”
- 郴州: 機(jī)關(guān)食堂里的新風(fēng)尚
- 64家三甲醫(yī)院實(shí)現(xiàn)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)……湖南切實(shí)解決群眾就醫(yī)“煩心事”