赫山區(qū)法院發(fā)布今年第9期失信被執(zhí)行人“黑名單”
益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院
公 告
(2023年第9期)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》、《最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》的規(guī)定,現(xiàn)將部分拒不履行生效法律文書確定義務(wù)的失信被執(zhí)行人予以公布,如發(fā)現(xiàn)有失信被執(zhí)行人行蹤或財(cái)產(chǎn)線索,歡迎社會(huì)各界舉報(bào)監(jiān)督。聯(lián)系電話0737-3801307。
信息整理:肖欣怡
益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院
2023年9月19日
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)1372號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 10.96萬元 | |||
姓名 | 朱嘉偉 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4309022003****0516 | 年齡 | 20 | |
住址 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)廣場(chǎng)路10號(hào) |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)1995號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 5萬元 | |||
姓名 | 曹益專 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4323211975****7135 | 年齡 | 48 | |
住址 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)蘭溪鎮(zhèn)楊學(xué)村贊瑤村民組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)1729號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 8.58萬元 | |||
姓名 | 姜應(yīng)強(qiáng) | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4301241996****0570 | 年齡 | 27 | |
住址 | 寧鄉(xiāng)市溈山鄉(xiāng)溈山社區(qū) |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)2508號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 0.34萬元 | |||
姓名 | 袁望書 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4309221983****897X | 年齡 | 40 | |
住址 | 桃江縣灰山港鎮(zhèn)肖家塅村劉家灣村民組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)2043號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 16.5萬元 | |||
姓名 | 邱作林 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4323211973****2671 | 年齡 | 50 | |
住址 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)衡龍橋鎮(zhèn)桐子嶺村邱家灣村民組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)2927號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 3.84萬元 | |||
姓名 | 肖中桂 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4306811964****4939 | 年齡 | 59 | |
住址 | 羅市長(zhǎng)樂鎮(zhèn)青獅村智源十組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)2471號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 7.72萬元 | |||
姓名 | 甘利輝 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4323211968****2674 | 年齡 | 55 | |
住址 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)赫山街道辦事處 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)2832號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 0.5萬元 | |||
姓名 | 李小艷 | 性別 | 女 | |
身份 證號(hào) | 4309031991****1820 | 年齡 | 32 | |
住址 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)新市渡鎮(zhèn)西壩村關(guān)門石村民組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)2526號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 1.69萬元 | |||
姓名 | 王輝軍 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4303811985****6519 | 年齡 | 38 | |
住址 | 湘鄉(xiāng)市翻江鎮(zhèn) |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)2468號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 0.83萬元 | |||
姓名 | 鐘商 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4309031992****6931 | 年齡 | 31 | |
住址 | 蘭溪鎮(zhèn)羅夾堤村第十四村民組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)433號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 20.56萬元 | |||
姓名 | 劉建波 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4309031970****0030 | 年齡 | 53 | |
住址 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)滄水鋪鎮(zhèn)寶林沖村黃泥塘村民組 |
案號(hào) | (2023)湘0903執(zhí)1466號(hào) | |||
執(zhí)行 標(biāo)的 | 11.28萬元 | |||
姓名 | 徐華山 | 性別 | 男 | |
身份 證號(hào) | 4323011967****4519 | 年齡 | 56 | |
住址 | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)春鎮(zhèn)竹家園村竹家園村 |
責(zé)編:楊紹銀
一審:楊紹銀
二審:伏志勇
三審:萬朝暉
來源:湖南法治報(bào)
- “始終把人民放在心上”——習(xí)近平總書記春節(jié)前夕赴遼寧看望慰問基層干部群眾紀(jì)實(shí)
- ?最高法上線“多元解紛案例庫(kù)”
- 多部門發(fā)文解決生態(tài)環(huán)境損害賠償實(shí)踐難題
- 國(guó)家網(wǎng)信辦加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可管理
- 公安部公布10起打擊長(zhǎng)江流域污染環(huán)境犯罪典型案例
- 為基層減負(fù)賦能 促干部實(shí)干擔(dān)當(dāng)——2024年以習(xí)近平同志為核心的黨中央整治形式主義為基層減負(fù)綜述
- 最高法發(fā)布依法懲治賭博及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
- 最高法、人力資源社會(huì)保障部聯(lián)合發(fā)布依法懲治惡意欠薪犯罪典型案例
- 推動(dòng)解決急難愁盼問題1280個(gè)……湖南以案促改促治守護(hù)群眾“安居夢(mèng)”
- 扎實(shí)深入開展對(duì)村巡察 推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸
- 邵陽(yáng): 對(duì)村巡察護(hù)航鄉(xiāng)村振興
- 株洲: 上下聯(lián)動(dòng)揪出“蠅貪蟻腐”
- 久久為功糾“四風(fēng)”樹新風(fēng)
- 昔日“馬會(huì)長(zhǎng)”,如今“馬小二” 常德抓減負(fù)、強(qiáng)賦能,為干部“松綁”
- 郴州: 機(jī)關(guān)食堂里的新風(fēng)尚
- 64家三甲醫(yī)院實(shí)現(xiàn)檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)……湖南切實(shí)解決群眾就醫(yī)“煩心事”